解決方案
產(chǎn)品中心
全部分類(lèi)
1
產(chǎn)品描述
1T15系列動(dòng)力總成是把電機及減速器一體化設計,結構緊湊,提升產(chǎn)品可靠性。目前搭載奇瑞EQ試驗。
技術(shù)指標 | 仿真數據 | |
電機尺寸 | Φ200mm x 110mm | Φ200mm x 110mm |
峰值功率 | 42kW | 42kW |
峰值轉矩 | 150Nm | 150Nm |
最高轉速 | 8200rpm | 8200rpm |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 |
電池電壓 | 310VDC | 310VDC |
最高效率 | 94%- | 94% |
轉子位置傳感器 | 用戶(hù)指定 | 旋轉變壓器 |
防護等級 | 用戶(hù)指定 | IP65or Better |
有效重量(定轉子重量) | 28 | <28 kg |
功率密度(有效重量,kW/kg) | 1.5 | 1.5 |
總速比 | 7.881 | |
一級傳動(dòng)比 | 2.08 | |
二級傳動(dòng)比 | 3.789 | |
一級/二級中心距 | 79/110mm |
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
關(guān)注我們
手機網(wǎng)站
微信公眾號